Alle Informationen auf einen Blick

Von A wie Abgasverlust bis Z wie Zentrales Heizsystem: Unser Lexikon erklärt Ihnen die wichtigsten Begriffe

Aktuelle Informationen rund ums Thema Heiztechnik

Energiepreise

Seite drucken

Hier finden Sie die aktuellen Preise für Öl- und Gas:

Jahreszahl / Monat HEIZÖL EL / Preis für 3000
Liter EUR inkl. MwSt.
GAS / Preis für 33540 kWh +
Grundpreis EUR inkl. MwSt.
2008 / 01 2.098,61 2.076,20
2008 / 02 2.074,88 2.147,89
2008 / 03 2.178,94 2.153,65
2008 / 04 2.313,03 2.158,14
2008 / 05 2.396,60 2.193,62
2008 / 06 2.673,92 2.203,34
2008 / 07 2.813,85 2.234,01
2008 / 08 2.879,54 2.292,62
2008 / 09 2.547,18 2.368,31
2008 / 10 2.451,19 2.425,85
2008 / 11 2.229,38 2.574,49
2008 / 12 2.110,58 2.608,98
2009 / 01 1.530,81 2.628,13
2009 / 02 1.699,81 2.620,39
2009 / 03 1.551,11 2.586,98
2009 / 04 1.382,00 2.547,63
2009 / 05 1.523,86 2.268,94
2009 / 06 1.533,24 2.246,01
2009 / 07 1.688,00 2.231,56
2009 / 08 1.535,69 2.144,37
2009 / 09 1.734,76 2.124,91
2009 / 10 1.611,76 2.114,70
2009 / 11 1.727,81 2.027,41
2009 / 12 1.746,06 2.014,65
2010 / 01 1.704,33 2.011,83
2010 / 02 1.817,83 2.019,65

 

Quelle: Erhebungen des "Brennstoffspiegel" bei Abnahme von 3.000 l Heizöl bzw. 33540 kWh Erdgas/Jahr inkl. Grundpreis.
Beide Werte entsprechen dem durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Einfamilienhauses.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.brennstoffspiegel.de

 

Hier erfahren Sie den tagesaktuellen Heizölpreis und weitere Informationen rund ums Heizöl:

SERVICE-TELEFON

Das MHG Heiztechnik Callcenter steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung.

Hotline
01803 - 00 12 24 (9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz - max. 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Hier finden Sie die Adressen unserer Vertriebs-Center

Hier finden Sie unsere Partner-Heizungsbau-Fachbetriebe.

Hier finden Sie unsere Vertriebspartner im Ausland

MHG Heiztechnik im Top50-Solar-Ranking - Ranking der führenden Websites im Bereich Erneuerbarer Energien.